Die von Luxinnovation in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsministerium und dem Ministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Weinbau sowie mit Unterstützung des Außenministeriums entwickelte Broschüre „Agrifood“ bietet einen umfassenden, wenn auch nicht vollständigen Überblick über die vielfältigen Förder- und Unterstützungsmaßnahmen, die den verschiedenen Akteuren des Agrar- und Lebensmittelsektors für ihre Projekte zur Verfügung stehen.
Diese Beihilfen zielen auch darauf ab, die Wertschöpfungsketten zu konsolidieren, um eine wirtschaftlich tragfähige, sozial gerechte und ökologisch verantwortungsvolle Landwirtschaft zu unterstützen und die Widerstandsfähigkeit des gesamten Sektors zu stärken.
Geben Sie an, um welche Art von Unternehmen es sich handelt (KMU, Großunternehmen, aktiver Landwirt), welchen Schwerpunkt Ihr Projekt hat (Innovation, Digitalisierung, Export usw.) und welche Art von Unterstützung/Förderung Sie suchen (Investitionen, externe Kosten oder Betriebskosten), um eine Liste der Förderungen zu erhalten, die für Ihr Projekt in Frage kommen.
| Nummer | Förderart | Unternehmenstyp 1 | Unternehmenstyp 2 | Unternehmenstyp 3 | Finanzierungsart 1 | Finanzierungsart 2 | Finanzierungsart | Projektart 1 | Projektart 2 | Projektart 3 | Projektart 4 | Projektart 5 | Projektart 6 | Projektart 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Investitionsbeihilfe | Kleine & Mittlere Unternehmen | Investition | Digitalisierung | Andere | |||||||||
| 2 | Beihilfe für Beratungsdienste | Kleine & Mittlere Unternehmen | Externe Kosten | Digitalisierung | Andere | |||||||||
| 3 | Beihilfe für Erstgründungen | Kleine & Mittlere Unternehmen | Betriebskosten | Andere | ||||||||||
| 4 | Förderung von Prozess- und Organisationsinnovationsprojekten | Kleine & Mittlere Unternehmen | Externe Kosten | Betriebskosten | Innovation | |||||||||
| 5 | Hilfe für Forschungs- und Entwicklungsprojekte | Kleine & Mittlere Unternehmen | Großunternehmen | Externe Kosten | Betriebskosten | Innovation | ||||||||
| 6 | Förderung externer Kosten von Innovationsprojekten | Kleine & Mittlere Unternehmen | Externe Kosten | Innovation | ||||||||||
| 7 | Förderung von Umweltimpaktstudien | Kleine & Mittlere Unternehmen | Großunternehmen | Externe Kosten | Nachhaltigkeit | |||||||||
| 8 | Förderung von Investitionen zur Verringerung der Umweltauswirkungen | Kleine & Mittlere Unternehmen | Großunternehmen | Investition | Nachhaltigkeit | |||||||||
| 9 | Investitionsbeihilfen für die Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse | Kleine & Mittlere Unternehmen | Großunternehmen | Investition | Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte | |||||||||
| 10 | Beihilfe für Erstgründungen | Aktiver Landwirt | Investition | Externe Kosten | Andere | |||||||||
| 11 | Niederlassungsbeihilfe für Junglandwirte | Aktiver Landwirt | Betriebskosten | Primärlandwirtschaftliche Produktion | ||||||||||
| 12 | Investitionsbeihilfen für die Produktion und Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse | Aktiver Landwirt | Investition | Primärlandwirtschaftliche Produktion | Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte | |||||||||
| 13 | Förderung von Innovationsprojekten | Aktiver Landwirt | Externe Kosten | Betriebskosten | Innovation | |||||||||
| 14 | Beihilfe für die Errichtung von Gewächshäusern | Aktiver Landwirt | Investition | Primärlandwirtschaftliche Produktion | ||||||||||
| 15 | Fit 4 Digital | Kleine & Mittlere Unternehmen | Externe Kosten | Digitalisierung | ||||||||||
| 16 | Fit 4 AI | Kleine & Mittlere Unternehmen | Großunternehmen | Externe Kosten | Digitalisierung | |||||||||
| 17 | Fit 4 Innovation | Kleine & Mittlere Unternehmen | Externe Kosten | Innovation | ||||||||||
| 18 | Fit 4 Sustainability | Kleine & Mittlere Unternehmen | Großunternehmen | Externe Kosten | Nachhaltigkeit | |||||||||
| 19 | SME Packages | Kleine & Mittlere Unternehmen | Investition | Digitalisierung | Nachhaltigkeit | Andere | ||||||||
| 20 | ODL-Beihilfen | Kleine & Mittlere Unternehmen | Großunternehmen | Externe Kosten | Betriebskosten | Export | ||||||||
| 21 | ODL-Versicherungen | Kleine & Mittlere Unternehmen | Großunternehmen | Betriebskosten | Export |
Die untenstehende Infografik ist interaktiv. Über jede Zahl gelangen Sie zu detaillierten Informationen und relevanten Links, die Ihnen einen ersten Überblick verschaffen. Da jedoch jedes Projekt einzigartig ist, laden wir Sie ein, sich mit uns in Verbindung zu setzen, damit wir Ihre Situation im Detail analysieren und die anwendbaren Beihilfen bestätigen können s.
Achten Sie darauf, dass Sie nicht mehrere staatliche Beihilfen für dieselben Kosten kumulieren. Dieses Dokument erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Maßgeblich ist allein der Gesetzestext.
Unsere Partner