Développée par Luxinnovation, en coopération avec le ministère de l'Économie et le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Viticulture, avec le soutien du ministère des Affaires étrangères, la brochure Agrifood offre une vue globale, mais non exhaustive, sur la large gamme de soutiens et d'aides susceptibles d’accompagner les différents acteurs du secteur agro-alimentaire dans leurs projets.
Ces aides visent également à consolider les chaînes de valeur, afin de soutenir une agriculture économiquement viable, socialement équitable et écoresponsable, et d’apporter davantage de résilience à l'ensemble du secteur.
En indiquant quel type d’entreprise vous êtes (PME, grande entreprise, agriculteur actif), la nature dominante de votre projet (innovation, digitalisation, export, …) et le type d’accompagnement/subvention recherché (investissement, frais externes ou frais opérationnels), vous accédez à une liste des aides susceptibles d’accompagner votre projet. Vous pouvez également choisir un profil d’aide en cliquant directement sur l’infographie
| Numéro | Type de financement | Type de business 1 | Type de business 2 | Type de business 3 | Type de financement 1 | Type de financement 2 | Type de financement | Nature du projet 1 | Nature du projet 2 | Nature du projet 3 | Nature du projet 4 | Nature du projet 5 | Nature du projet 6 | Nature du projet 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aide à l’investissement | Petite & moyenne entreprise | Investissement | Digitalisation | Autre | |||||||||
| 2 | Aide aux services de conseils | Petite & moyenne entreprise | Frais externes | Digitalisation | Autre | |||||||||
| 3 | Aide à la primo-création | Petite & moyenne entreprise | Frais opérationnels | Autre | ||||||||||
| 4 | Aide aux projets d'innovation de process et organisation | Petite & moyenne entreprise | Frais externes | Frais opérationnels | Innovation | |||||||||
| 5 | Aide aux projets de recherche et développement | Petite & moyenne entreprise | Grande entreprise | Frais externes | Frais opérationnels | Innovation | ||||||||
| 6 | Aide aux frais externes de projets d'innovation | Petite & moyenne entreprise | Frais externes | Innovation | ||||||||||
| 7 | Aide pour une étude environnementale | Petite & moyenne entreprise | Grande entreprise | Frais externes | Sustainability | |||||||||
| 8 | Aide pour des investissments en vue d'une réduction de l'impact environnemental | Petite & moyenne entreprise | Grande entreprise | Investissement | Sustainability | |||||||||
| 9 | Aide pour la transformation de produits agricoles | Petite & moyenne entreprise | Grande entreprise | Investissement | Transformation produits agricoles | |||||||||
| 10 | Aide à la primo-création | Agriculteur actif | Investissement | Frais externes | Autre | |||||||||
| 11 | Aide à l'installation pour jeunes agriculteurs | Agriculteur actif | Frais opérationnels | Production agricole primaire | ||||||||||
| 12 | Aide pour la production, transformation et commercialisation de produits agricoles | Agriculteur actif | Investissement | Production agricole primaire | Transformation produits agricoles | |||||||||
| 13 | Aide aux projets d'innovation | Agriculteur actif | Frais externes | Frais opérationnels | Innovation | |||||||||
| 14 | Aide à la construction de serres horticoles | Agriculteur actif | Investissement | Production agricole primaire | ||||||||||
| 15 | Fit 4 Digital | Petite & moyenne entreprise | Frais externes | Digitalisation | ||||||||||
| 16 | Fit 4 AI | Petite & moyenne entreprise | Grande entreprise | Frais externes | Digitalisation | |||||||||
| 17 | Fit 4 Innovation | Petite & moyenne entreprise | Frais externes | Innovation | ||||||||||
| 18 | Fit 4 Sustainability | Petite & moyenne entreprise | Grande entreprise | Frais externes | Sustainability | |||||||||
| 19 | SME Packages | Petite & moyenne entreprise | Investissement | Digitalisation | Sustainability | Autre | ||||||||
| 20 | Subventions ODL | Petite & moyenne entreprise | Grande entreprise | Frais externes | Frais opérationnels | Export | ||||||||
| 21 | Assurances ODL | Petite & moyenne entreprise | Grande entreprise | Frais opérationnels | Export |
L'infographie ci-dessous étant interactive, chaque chiffre vous permet d'accéder à des informations détaillées et à des liens pertinents, vous offrant ainsi une première indication. Toutefois, chaque projet étant unique, nous vous invitons à nous contacter pour analyser votre situation en détail et confirmer les aides applicables.
Attention au cumul de différentes aides étatiques portant sur les même coûts. Ce document n'a pas vocation à être complet. Seul le texte de loi fait foi.
Partenaires